| TARIFAS 2012 | |||||||||||||
| TEMPORADA | T. alta | T. media | T. baja | ||||||||||
MODELO VEHICULO | 3 a 6 días | 7 a 14 días | 15 a 30 días | 3 a 6 días | 7 a 14 días | 15 a 30 días | 3 a 6 días | 7 a 14 días | 15 a 30 días | ||||
| Plazas 7 | no disponible | 230 | 210 | 195 | 180 | 175 | 170 | 160 | 155 | ||||
| AUTOCARAVANA CAPUCHINA | |||||||||||||
| Plazas 6 | no disponible | 230 | 210 | 195 | 180 | 175 | 170 | 160 | 155 | ||||
| AUTOCARAVANA CAPUCHINA | |||||||||||||
| Plazas 4 | no disponible | 175 | 155 | 135 | 120 | 115 | 115 | 105 | 95 | ||||
| AUTOCARAVANA PERFILADA | |||||||||||||
Temporadas: | |||||||||||||
| - T. Baja: De Noviembre a Marzo (Excepto puentes, Navidades y Magdalena) | |||||||||||||
| - T. Media: Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Navidades y puentes (excepto Semana Santa) | |||||||||||||
| - T. Alta: Julio, Agosto, Semana Santa y eventos especiales (lúdicos o deportivos) | |||||||||||||
Fianza: 700 € por salida. Para alquileres mancomunados 1.400 €. | |||||||||||||
| LLAMANOS Y TE INFORMAREMOS DE NUESTRAS OFERTAS. | |||||||||||||
| NOTA: | |||||||||||||
Los precios incluyen el I.V.A. |
| ||||||||||||
| Seguro a todo riesgo con franquicia de 1.000 €. |
| |||||||||||
| Incluidos en tarifa 300 Km/día, hasta el 6º día. |
| |||||||||||
| Kilometraje excedido a 0,30 €/Km. |
| |||||||||||
| Más de 6 días de alquiler, Km. ilimitados. | ||||||||||||